第六届中国通用人工智能年会
时间地点:2021年12月25-26日,渤海大学
会议视频
| 场次 | B站链接 |
|---|---|
| 主旨报告 | BV11F411B74q |
| 专题报告 | BV1db4y1Y7Hw |
| 专项报告Ⅰ · AGI理论探索 | BV15m4y1Q7yD |
| 专项报告Ⅱ · 机器教育 | BV1ND4y1w7M5 |
会议内容
| # | 来源 | 报告人 | 报告标题 |
|---|---|---|---|
| 1 | B站 | 徐英瑾 | 如何让通用人工智能系统能够"识数"? |
| 2 | B站 | 陈礼军 | YBrain:一个NARS+的实现 |
| 3 | B站 | 马翰林 | 面向专用的NARS-P2P共识网络模型——一个"防抖动"的AGI群落 |
| 4 | B站 | 王晓峰 | 基于需求演化的自我模型 |
| 5 | B站 | 那迪 | 纳思的决策机制 |
| 6 | B站 | 黄彧 | 概念是抽象的还是具体的?——基于认知科学和哲学的考察 |
| 7 | B站 | 冯博杰 | 基于行为经济学的情绪决策机制探究 |
| 8 | B站 | 莫克陶 | Mini-NARS规划及源码解析 |
| 9 | B站 | 李祥 | NARS的情感实现 |
| 10 | B站 | 李汤睿 | 基于CoreNLP和NARS的自然语言处理 |
| 11 | B站 | 刘凯 | "两种世界"假设与通用解悖框架 |
| 12 | B站 | 庞小萍、刘凯 | 用AGI显微镜查找抑郁症的心理学标记物 |
| 13 | B站 | 孙常新、刘凯 | NARS时序组合功能的并行设计 |
| 14 | B站 | 王傲楠、刘凯 | 基于AGI理论的强迫症心理干预 |
| 15 | B站 | 孙常新、刘凯 | NARS视觉操作的初步探索 |
| 16 | B站 | 刘凯 | 通用智能的评判——新的"奇异"范式 |
| 17 | B站 | 刘凯 | 机器教育(一):基本理论框架 |
| 18 | B站 | 贾敏、刘凯 | 机器教育(二):教育时长对NARS学习效果的影响 |
| 19 | B站 | 贾敏、刘凯 | 机器教育(三):教育方式对NARS学习效果的影响 |
| 20 | B站 | 贾敏、刘凯 | 机器教育(四):教育真的有用吗?——来自"人工教育"vs"随机放养"的对比证据 |
| 21 | B站 | 贾敏、刘凯 | 机器教育(五):教育环境对NARS学习效果的影响 |
| 22 | B站 | 贾敏、刘凯 | 机器教育(六):NARS的自然语言处理初步 |
王培教授 AGI 讲座合集
另见:王培教授近期 AGI 讲座合集
B站链接 BV1WU4y1x7VC:含 NARS Logic、Control、Unification、Learning 及多期纳思工作坊
