第十一届中国通用人工智能年会
时间地点:2026年7月18-19日,武汉理工大学南湖校区(湖北武汉)
会议主题:封面海报为“AGI时代的机器心理、行为及教育与法律治理”;议程材料为“通用人工智能时代的机器行为、教育及治理”。
会议视频
| 日期 | 分会场 | B站链接 |
|---|---|---|
| 第一天上午 | 大会主旨报告 | BV1AmGc6VEBG |
| 第一天下午 | 认知哲学、AGI理论及NARS分论坛 | BV1kuGc6uExY |
| 第二天下午 | 机器教育与人工认知生命分论坛 | BV1TDGT6vEBt |
第二天上午的 AI 治理、法律规制与教育规范分论坛,以及机器心理、机器行为与 AGI 应用建模分论坛,本轮暂未在协会 B 站空间和站内精确检索结果中找到对应的独立视频条目。
会议内容
第一天上午 · 大会主旨报告
| # | 来源 | 报告人 | 报告标题 |
|---|---|---|---|
| 1 | B站 | 王培 | 符号如何获得含义 |
| 2 | B站 | 陈刚 | 多重实现与通用人工智能 |
| 3 | B站 | Miguel Lopez | Reasoning puzzles and IA |
| 4 | B站 | 徐博文 | 视觉讲什么逻辑? |
| 5 | B站 | 刘凯 | 人工认知生命(ACA):具身AGI项目年度进展 |
| 6 | — | 黄英辉 | 机器心理与行为——LLM-NARS框架 |
第一天下午 · 认知哲学、AGI理论及NARS分论坛
| # | 来源 | 报告人 | 报告标题 |
|---|---|---|---|
| 1 | B站 | 叶金州 | 人工智能哲学的概念通货膨胀 |
| 2 | B站 | 李汤睿 | 基于NARS资源管理的智能代理知识共享平台 |
| 3 | B站 | 李祥 | 以执行控制网络与默认模式网络为启发的主动思维系统 |
| 4 | B站 | 马翰林 | 从良14通谕到AI法律人格:论AI全球治理与政治神学 |
| 5 | B站 | 冯博杰 | ARC-AGI3比赛视角下的NARS状态空间搜索问题 |
| 6 | B站 | 张坤柳 | 基于非公理逻辑的“学习—推理协同”应急决策模型 |
| 7 | B站 | 张洪湧 | 创造通用人工智能生命实体的设想 |
| 8 | B站 | 那迪 | 决策模型中的不确定性信念的表征与度量方法综述 |
视频暂缺说明:以下两张表根据 2026 年年会议程材料完整列出第二天上午的两场并行分论坛。由于本轮尚未找到对应的独立视频,所有“来源”均填为“—”;茶歇和圆桌也一并保留,以免遗漏议程结构。
第二天上午 · AI治理、法律规制与教育规范分论坛
(武汉理工大学管理学院 311 室)
| # | 时间 | 来源 | 报告人 | 报告标题 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30-08:50 | — | 李钊 | 通用人工智能为何不能成为法律概念 |
| 2 | 08:50-09:10 | — | 刘彬彬 | 人工智能幻觉的法律治理 |
| 3 | 09:10-09:30 | — | 沈建铭 | 疑难案件视角下通用人工智能的法律价值——兼论现有法律人工智能的局限性 |
| 4 | 09:30-09:50 | — | 刘凯 | 法律逻辑推理系统——基于NARS与LLM的混合架构 |
| 5 | 09:50-10:05 | — | — | 茶歇 |
| 6 | 10:05-10:20 | — | 邢玉倩、修雨琪 | AI生成内容标识与数字化教育规范研究 |
| 7 | 10:20-10:35 | — | 尹晴、张骞月 | 《中小学人工智能通识教育指南(2025年版)》解读 |
| 8 | 10:35-10:50 | — | 王保中 | 从黑尔格、马克思到机器学习:一种技术哲学观的实践启示 |
| 9 | 10:50-11:30 | — | 全体报告人 | 通用人工智能视角下的法律问题及治理(圆桌论坛) |
第二天上午 · 机器心理、机器行为与AGI应用建模分论坛
(武汉理工大学南湖校区图书馆多功能报告厅)
| # | 时间 | 来源 | 报告人 | 报告标题 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30-08:50 | — | David Ireland | Towards a Concurrent & Distributed NARS |
| 2 | 08:50-09:10 | — | 程文杰 | 从视觉基元到可共享概念包:基于LLM-NARS的神经符号概念形成机制 |
| 3 | 09:10-09:30 | — | 董子瑶 | 基于NARS-GPT的可解释生成式推荐模型 |
| 4 | 09:30-09:50 | — | 罗嘉雨 | AlphaEvolve启发的NARS控制流程智能优化 |
| 5 | 09:50-10:05 | — | — | 茶歇 |
| 6 | 10:05-10:25 | — | 董宇航 | 基于LLM-NARS的类人直观物理学习模型 |
| 7 | 10:25-10:45 | — | 许绍阳 | 基于NARS的LLMs思维链可靠性计算评估 |
| 8 | 10:45-11:05 | — | 杨若柳 | 网络社会心态的计算建模及决策仿真 |
| 9 | 11:05-11:40 | — | 王培、刘凯、王国清等 | 机器心理与行为:机制建模、LLM-NARS框架与应用(圆桌论坛) |
第二天下午 · 机器教育与人工认知生命分论坛
| # | 来源 | 报告人 | 报告标题 |
|---|---|---|---|
| 1 | B站 | 林嘉濠 | ACA项目进展之一:机器婴儿身体的再认识 |
| 2 | B站 | 吴震宇 | ACA项目进展之二:机器婴儿的感知运动整合 |
| 3 | B站 | 杨亚亚 | 机器教育理论之一:机器的可学习性与可教育性 |
| 4 | B站 | 吴雨曦 | 机器教育理论之二:“教”的本体论重构 |
| 5 | B站 | 刘子莫 | 机器教育理论之三:机器学习中的教学及其作用 |
| 6 | B站 | 张涛 | 脑机接口技术发展预测——基于发明专利分析方法 |
| 7 | B站 | 黎刚顺 | 可解释的早期数学认知诊断:基于具身数学知识图谱 |
| 8 | B站 | 胡雅馨 | AIGC真能促进高阶思维吗?——一项研究综述 |
年会海报


