2019-2020 学年组会
2019-2020 学年
| # | 日期 | 来源 | 报告人 | 报告标题 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-09-04 | B站 | 冯博杰 | 耦合之美──NARS系统构造图解 |
| 2 | 2019-09-11 | B站 | 陆晓 | 智视科技──AGI初心及其无监督学习技术 |
| 3 | 2019-10-09 | B站 | 冯博杰 | AGI基础系列报告之:领军项目OpenCog |
| 4 | 2019-10-16 | B站 | 沈建铭 | 电子身份证:数据时代的枢纽 |
| 5 | 2019-10-30 | B站 | 莫克陶 | "针锋相对"──NARS与CNN之比较 |
| 6 | 2019-11-06 | B站 | 冯博杰 | AGI基础报告系列之:章鱼的启示 |
| 7 | 2019-11-20 | B站 | 刘凯 | 一担双响──《反常识》+《错觉心理学》之"走马观花" |
| 8 | 2019-12-11 | B站 | 尤福林,孟笑楠,陈慧芳,马瑞璟,高红丽 | 脑与阅读──破解人类阅读之谜 |
| 9 | 2019-12-25 | B站 | 刘凯 | 相关/因果看不清?──科研眼镜店的"配镜"指南 |
| 10 | 2020-01-22 | B站 | 刘凯 | 数据与算法的谎言──大数据时代防骗指南 |
| 11 | 2020-02-19 | B站 | 冯博杰 | Nars工程结构导读 |
| 12 | 2020-03-04 | B站 | 刘凯 | 基因、认知与经验──命运由己还由天? |
| 13 | 2020-03-18 | B站 | 冯博杰 | 纳思代码分析之"控制"概览 |
| 14 | 2020-04-01 | 优酷 | 刘凯 | 旁见侧出,春和景明──从心理学看人工智能(一) |
| 15 | 2020-04-15 | 优酷 | 冯博杰 | 基于纳思的通用诊断系统 |
| 16 | 2020-04-22 | B站 | 孟晓宇 | 基于多模态信息的生成式网络算法及其分类识别测试 |
| 17 | 2020-05-13 | 优酷 | 刘凯 | 类脑系统大战机器僵尸──AIKR假设的心理学透视 |
| 18 | 2020-05-20 | B站 | 冯博杰 | 纳思工程解读之感知透视 |
| 19 | 2020-06-03 | B站 | AGI爱好者 | AGI常识问题大家谈 |
| 20 | 2020-06-24 | 优酷 | 王涛 | "昨日重现"──Python重写Nars的尝试与心得 |
| 21 | 2020-07-01 | B站 | — | 人工意识实现之"新解"──楼飞宝 |
| 22 | 2020-07-08 | B站 | 冯博杰 | 纳思控制代码研读系列(一)──基本理念 |
| 23 | 2020-07-15 | B站 | — | 通用人工智能与神经元网络之比较──那迪 |
| 24 | 2020-07-22 | B站 | 冯博杰 | 纳思控制代码研读系列(二)──时间 |
| 25 | 2020-07-29 | B站 | 莫克陶 | NARS可视化 |
| 26 | 2020-08-05 | B站 | 刘凯 | 论意识──一种心智操作的建构观 |
| 27 | 2020-08-12 | B站 | 冯博杰 | 纳思控制代码研读系列(三)──任务处理 |
| 28 | 2020-08-19 | B站 | 徐英瑾 | AI需要私人语言层面的知识表征吗? |
